Home - Return to Previous Page
Additional Images

Flowmaster 40 Series Muffler - 3" Offset - Inlet / Outlet

FLO43043
Muffler, Original 40, 3 in Offset Inlet, 3 in Offset Outlet, 13 x 9-3/4 x 4 in Oval Body, 19 in Long, Steel, Black Paint, Universal, Each
Availability: Same Day Shipping!
Shipping: Orders over $149 ship free. Oversize items are excluded.
Was: $112.00
Sale: $99.95
Save: 11%
Save: $12.05

Customize Your Item

- Holley Brands -
 * required
Qty:

Description

The Original 40 series muffler delivers an aggressive exterior and interior tone. If you're looking for that original Flowmaster sound this is the muffler is for you. Constructed of 16 gauge aluminized steel and fully MIG welded for maximum durability.

Features:

  • Durable Fully Welded 16 Gauge Aluminized Steel
  • 3 Year Limited Warranty
  • Aggressive And Powerful Exterior Exhaust Tone
  • Notable Interior Resonance
  • Excellent Street/Strip And Off Road Application
  • No Internal Packing To Blowout
  • The Original Two Chamber Design
  • Vehicle Applications:

  • 2007-2010 Dodge Ram 1500
  • 1967-1981 Pontiac Firebird
  • 1991-1998 GMC K2500
  • 2004-2009 Dodge Durango
  • 2005-2013 Chrysler 300
  • 2008-2014 Dodge Challenger
  • 2006-2013 Dodge Charger
  • 1995-1999 Chevrolet Tahoe
  • 2000-2005 Ford Excursion
  • 1994-1999 Chevrolet K1500
  • 1994-1999 GMC K1500
  • 1991-1999 Chevrolet C1500
  • 1992-1994 Chevrolet Blazer
  • 2005-2007 Ford F-250 Super Duty
  • 2007-2009 Chrysler Aspen
  • 2006-2008 Dodge Magnum
  • 1995-1999 GMC Yukon
  • 2011-2014 Ford Mustang
  • 1967-1981 Chevrolet Camaro
  • 1991-1998 GMC C2500
  • 1994-1999 GMC C1500
  • 1991-1998 Chevrolet K2500
  • 1991-1998 Chevrolet C2500
  • 2005-2007 Ford F-350 Super Duty
  • Manufacturer of performance exhaust systems, mufflers, cold air intakes, turbo boost modules, catalytic converters, race mufflers, headers and numerous exhaust accessories for late model cars, trucks, off-road, Jeeps, SUV?s, classic muscle cars, powersports vehicles and more. Flowmaster gives you lots of exhaust choices with 12 designs of chambered mufflers, 3 styles of our exclusive ?laminar-flow? mufflers and a new line of FlowFX straight-through performance mufflers, along with 5 sound categories of exhaust systems, giving you the customer, the power to custom tailor the sound of your vehicle whether you prefer mild, moderate or aggressive tones and sound levels. Since 1983, Flowmaster is the company you can trust, and has led the industry in offering only the best products you can buy for your vehicles.

    Applications

    Chevrolet
  • 1994 Chevrolet Blazer Base V8, 5.7L
  • 1992-1993 Chevrolet Blazer Cheyenne V8, 5.7L
  • 1992-1994 Chevrolet Blazer Silverado V8, 5.7L
  • 1994 Chevrolet Blazer Silverado Sport V8, 5.7L
  • 1991-1993 Chevrolet C1500 454 SS V8, 7.4L
  • 1994-1995 Chevrolet C1500 Base V8, 5.7L
  • 1994-1997 Chevrolet C1500 Base V8, 5.0L
  • 1994-1995 Chevrolet C1500 Cheyenne V8, 5.7L
  • 1994-1998 Chevrolet C1500 Cheyenne V8, 5.0L
  • 1991-1993 Chevrolet C1500 Cheyenne V8, 7.4L
  • 1999 Chevrolet C1500 LS V8, 5.0L
  • 1994-1998 Chevrolet C1500 Silverado V8, 5.0L
  • 1991-1993 Chevrolet C1500 Silverado V8, 7.4L
  • 1994-1995 Chevrolet C1500 Silverado V8, 5.7L
  • 1991-1993 Chevrolet C1500 WT V8, 7.4L
  • 1994-1995 Chevrolet C1500 WT V8, 5.7L
  • 1994-1998 Chevrolet C1500 WT V8, 5.0L
  • 1994-1995 Chevrolet C2500 Base V8, 7.4L
  • 1994-1997 Chevrolet C2500 Base V8, 5.0L
  • 1994-1995 Chevrolet C2500 Base V8, 5.7L
  • 1994-1995 Chevrolet C2500 Cheyenne V8, 5.7L
  • 1991-1995 Chevrolet C2500 Cheyenne V8, 7.4L
  • 1994-1998 Chevrolet C2500 Cheyenne V8, 5.0L
  • 1994-1995 Chevrolet C2500 Silverado V8, 5.7L
  • 1991-1995 Chevrolet C2500 Silverado V8, 7.4L
  • 1994-1998 Chevrolet C2500 Silverado V8, 5.0L
  • 1994-1998 Chevrolet C2500 WT V8, 5.0L
  • 1994-1995 Chevrolet C2500 WT V8, 5.7L
  • 1994-1995 Chevrolet C2500 WT V8, 7.4L
  • 1967-1981 Chevrolet Camaro , L
  • 1994-1995 Chevrolet K1500 Base V8, 5.7L
  • 1994-1997 Chevrolet K1500 Base V8, 5.0L
  • 1994-1998 Chevrolet K1500 Cheyenne V8, 5.0L
  • 1994-1995 Chevrolet K1500 Cheyenne V8, 5.7L
  • 1999 Chevrolet K1500 LS V8, 5.0L
  • 1994-1995 Chevrolet K1500 Silverado V8, 5.7L
  • 1994-1998 Chevrolet K1500 Silverado V8, 5.0L
  • 1994-1998 Chevrolet K1500 WT V8, 5.0L
  • 1994-1995 Chevrolet K1500 WT V8, 5.7L
  • 1996-1997 Chevrolet K2500 , L
  • 1994-1995 Chevrolet K2500 Base V8, 5.7L
  • 1994-1995 Chevrolet K2500 Base V8, 7.4L
  • 1994-1995 Chevrolet K2500 Base V8, 5.0L
  • 1994-1998 Chevrolet K2500 Cheyenne V8, 5.0L
  • 1994-1995 Chevrolet K2500 Cheyenne V8, 5.7L
  • 1991-1995 Chevrolet K2500 Cheyenne V8, 7.4L
  • 1994-1998 Chevrolet K2500 Silverado V8, 5.0L
  • 1991-1995 Chevrolet K2500 Silverado V8, 7.4L
  • 1994-1995 Chevrolet K2500 Silverado V8, 5.7L
  • 1994-1995 Chevrolet K2500 WT V8, 7.4L
  • 1994-1998 Chevrolet K2500 WT V8, 5.0L
  • 1994-1995 Chevrolet K2500 WT V8, 5.7L
  • 1995-1999 Chevrolet Tahoe Base V8, 5.7L
  • 1995-1999 Chevrolet Tahoe LS V8, 5.7L
  • 1995-1999 Chevrolet Tahoe LT V8, 5.7L Chrysler
  • 2005-2010 Chrysler 300 C SRT8 V8, 6.1L
  • 2012-2013 Chrysler 300 SRT8 V8, 6.4L
  • 2007-2009 Chrysler Aspen Limited V8, 5.7L
  • 2007-2009 Chrysler Aspen Limited V8, 4.7L Dodge
  • 2011-2014 Dodge Challenger SRT8 V8, 6.4L
  • 2008-2010 Dodge Challenger SRT8 V8, 6.1L
  • 2012-2013 Dodge Charger SRT8 V8, 6.4L
  • 2006-2010 Dodge Charger SRT8 V8, 6.1L
  • 2006-2008 Dodge Durango Adventurer V8, 4.7L
  • 2006-2008 Dodge Durango Adventurer V8, 5.7L
  • 2004-2009 Dodge Durango Limited V8, 5.7L
  • 2004-2009 Dodge Durango Limited V8, 4.7L
  • 2009 Dodge Durango Limited Hybrid V8, 5.7L
  • 2004-2009 Dodge Durango SLT V8, 5.7L
  • 2004-2009 Dodge Durango SLT V8, 4.7L
  • 2004-2005 Dodge Durango ST V8, 4.7L
  • 2005 Dodge Durango ST V8, 5.7L
  • 2005-2008 Dodge Durango SXT V8, 4.7L
  • 2007 Dodge Durango SXT V8, 5.7L
  • 2006-2008 Dodge Magnum SRT8 V8, 6.1L
  • 2007-2010 Dodge Ram 1500 SLT V8, 4.7L
  • 2007-2010 Dodge Ram 1500 ST V6, 3.7L
  • 2007-2010 Dodge Ram 1500 ST V8, 4.7L
  • 2008 Dodge Ram 1500 SXT V6, 3.7L
  • 2008 Dodge Ram 1500 SXT V8, 4.7L
  • 2009-2010 Dodge Ram 1500 TRX V8, 4.7L
  • 2007-2010 Dodge Ram 1500 TRX4 V8, 4.7L Ford
  • 2003-2005 Ford Excursion Eddie Bauer V8, 5.4L
  • 2003-2005 Ford Excursion Eddie Bauer V10, 6.8L
  • 2000-2005 Ford Excursion Limited V8, 5.4L
  • 2000-2005 Ford Excursion Limited V10, 6.8L
  • 2004 Ford Excursion XLS V8, 5.4L
  • 2004 Ford Excursion XLS V10, 6.8L
  • 2000-2005 Ford Excursion XLT V8, 5.4L
  • 2000-2005 Ford Excursion XLT V10, 6.8L
  • 2005 Ford F-250 Super Duty Harley-Davidson Edition V10, 6.8L
  • 2005-2007 Ford F-250 Super Duty King Ranch V10, 6.8L
  • 2005-2007 Ford F-250 Super Duty King Ranch V8, 5.4L
  • 2005-2007 Ford F-250 Super Duty Lariat V8, 5.4L
  • 2005-2007 Ford F-250 Super Duty Lariat V10, 6.8L
  • 2005-2007 Ford F-250 Super Duty XL V10, 6.8L
  • 2005-2007 Ford F-250 Super Duty XL V8, 5.4L
  • 2005-2007 Ford F-250 Super Duty XLT V10, 6.8L
  • 2005-2007 Ford F-250 Super Duty XLT V8, 5.4L
  • 2005 Ford F-350 Super Duty Harley-Davidson Edition V10, 6.8L
  • 2005-2007 Ford F-350 Super Duty King Ranch V10, 6.8L
  • 2005-2007 Ford F-350 Super Duty King Ranch V8, 5.4L
  • 2005-2007 Ford F-350 Super Duty Lariat V10, 6.8L
  • 2005-2007 Ford F-350 Super Duty Lariat V8, 5.4L
  • 2005-2007 Ford F-350 Super Duty XL V10, 6.8L
  • 2005-2007 Ford F-350 Super Duty XL V8, 5.4L
  • 2005-2007 Ford F-350 Super Duty XLT V10, 6.8L
  • 2005-2007 Ford F-350 Super Duty XLT V8, 5.4L
  • 2012-2013 Ford Mustang Boss 302 V8, 5.0L
  • 2011-2014 Ford Mustang GT V8, 5.0L
  • 2011-2012 Ford Mustang Shelby GT500 V8, 5.4L GMC
  • 1997 GMC C1500 Sierra GT V8, 5.0L
  • 1994-1999 GMC C1500 Sierra SL V8, 5.0L
  • 1994-1995 GMC C1500 Sierra SL V8, 5.7L
  • 1994-1999 GMC C1500 Sierra SLE V8, 5.0L
  • 1994-1995 GMC C1500 Sierra SLE V8, 5.7L
  • 1994-1999 GMC C1500 Sierra SLT V8, 5.0L
  • 1994-1995 GMC C1500 Sierra SLT V8, 5.7L
  • 1994-1998 GMC C1500 Sierra Special V8, 5.0L
  • 1994-1995 GMC C1500 Sierra Special V8, 5.7L
  • 1991-1993 GMC C2500 Sierra V8, 7.4L
  • 1994-1995 GMC C2500 Sierra SL V8, 7.4L
  • 1994-1998 GMC C2500 Sierra SL V8, 5.0L
  • 1994-1995 GMC C2500 Sierra SL V8, 5.7L
  • 1991-1995 GMC C2500 Sierra SLE V8, 7.4L
  • 1994-1998 GMC C2500 Sierra SLE V8, 5.0L
  • 1994-1995 GMC C2500 Sierra SLE V8, 5.7L
  • 1994-1995 GMC C2500 Sierra SLT V8, 5.7L
  • 1994-1995 GMC C2500 Sierra SLT V8, 7.4L
  • 1994-1998 GMC C2500 Sierra SLT V8, 5.0L
  • 1991-1993 GMC C2500 Sierra SLX V8, 7.4L
  • 1994-1999 GMC K1500 Sierra SL V8, 5.0L
  • 1994-1995 GMC K1500 Sierra SL V8, 5.7L
  • 1994-1999 GMC K1500 Sierra SLE V8, 5.0L
  • 1994-1995 GMC K1500 Sierra SLE V8, 5.7L
  • 1995 GMC K1500 Sierra SLS V8, 5.7L
  • 1995 GMC K1500 Sierra SLS V8, 5.0L
  • 1994-1999 GMC K1500 Sierra SLT V8, 5.0L
  • 1994-1995 GMC K1500 Sierra SLT V8, 5.7L
  • 1994-1995 GMC K1500 Sierra Special V8, 5.7L
  • 1994-1998 GMC K1500 Sierra Special V8, 5.0L
  • 1996-1997 GMC K2500 , L
  • 1991-1993 GMC K2500 Sierra V8, 7.4L
  • 1994-1995 GMC K2500 Sierra SL V8, 5.7L
  • 1994-1995 GMC K2500 Sierra SL V8, 7.4L
  • 1994-1998 GMC K2500 Sierra SL V8, 5.0L
  • 1994-1998 GMC K2500 Sierra SLE V8, 5.0L
  • 1991-1995 GMC K2500 Sierra SLE V8, 7.4L
  • 1994-1995 GMC K2500 Sierra SLE V8, 5.7L
  • 1994-1998 GMC K2500 Sierra SLT V8, 5.0L
  • 1994-1995 GMC K2500 Sierra SLT V8, 5.7L
  • 1994-1995 GMC K2500 Sierra SLT V8, 7.4L
  • 1991-1993 GMC K2500 Sierra SLX V8, 7.4L
  • 1995 GMC Yukon Base V8, 5.7L
  • 1995-1999 GMC Yukon SLE V8, 5.7L
  • 1995-1999 GMC Yukon SLT V8, 5.7L Pontiac
  • 1967-1981 Pontiac Firebird , L
  • Details

    Shipping Information

    • Item Requires Shipping
    • 11.0 lbs.
    • W10.0000” x H4.5000” x L20.5000”
    • Orders over $149 ship free. Oversize items are excluded.

    Documents

    Customer Reviews

    Comment Total Reviews (0)

    Write the First Review!

    You must login to post a review.